| 第一天(3月26日) | |
| 上午:主论坛:政策解读及行业走势 (全体大会) | |
| 10:00-10:10 | 论坛开幕式致词 | 
| 10:10-10:40 | 中国石油市场发展趋势解读 国家发展和改革委员会能源研究所 | 
| 10:40-11:10 | 我国石油装备如何转型升级 国家工信部装备司 | 
| 11:10-11:40 | 当前中国油气开发形势及发展建议 胡文瑞,中国工程院院士 | 
| 11:40-12:00 | 国际石油市场发展趋势 中国石油天然气集团公司政策研究室 | 
| 12:00-2:00 | 午餐 | 
| 下午:主论坛:石油装备产业发展趋势及关键技术 (全体大会) | |
| 14:00-14:30 | 石油重大装备发展趋势的分析 中国石油工程技术分公司 | 
| 14:30-15:00 | 我国海洋石油装备技术发展趋势与现状 中国海洋石油总公司 | 
| 15:00-15:25 | 中石油年度科技成果与特色技术 中国石油勘探开发研究院 | 
| 15:25-15:35 | 茶歇 | 
| 15:35-16:05 | 国际石油公司技术创新特点及趋势 壳牌(或BP) | 
| 16:05-16:35 | 石油行业柴油机安全问题解析 | 
| 18:30-20:30 | 答谢晚宴 | 
| 第二天(3月27日) | |
| 上午 专场一:数字油田技术专场 | |
| 09:00-09:30 | 数字油田模式与发展战略——大庆油田信息中心 | 
| 09:30-10:00 | 数字油田关键技术研究——中国石化胜利石油管理局信息中心 | 
| 10:50-12:00 | 茶歇 | 
| 10:20-10:50 | 国际智能油气田解决方案——斯伦贝谢公司(或其他国际油服公司) | 
| 10:50-11:20 | 国际数字油田新进展及应用趋势 | 
| 11:20-11:50 | 油田数据资产建设陈新发,克拉玛依市市长、中石油新疆公司总经理 | 
| 11:50-12:10 | 石油勘探开发关键应用软件技术 | 
| 12:10-14:00 | 午餐 | 
| 下午 专场二:油气储运技术专场 | |
| 14:00-14:20 | 管道工程设计的创新与实践——中国石油天然气管道局 | 
| 14:20-14:40 | 我国油气储运技术发展的现状关中原,中国石油学会石油储运专业委员会 主任工程师 | 
| 14:40-15:00 | 茶歇 | 
| 15:00-15:10 | 石油陆上油气管道建设与运行管理关键技术——中石化储运公司 | 
| 15:10-15:30 | 西气东输管道完整性管理实践与效能分析——中国石油西气东输管道公司 | 
| 15:30-15:50 | 管道检测评估新技术——中国石油管道公司科技研究中心 | 
| 3月28日上午:参观第十五届中国国际石油石化技术装备展览会(cippe) | |
注:以上日程安排根据发言嘉宾邀请随时调整,最终以组委会现场公布的为准。
 


 
                        

 
            
 
            
 
           
 
                       

 
                   








 Copyright  © 国际石油产业高峰论坛组委会  版权所有 京ICP备05086866号-14
Copyright  © 国际石油产业高峰论坛组委会  版权所有 京ICP备05086866号-14